CPUS
AQIN-1B
Senzor kvality vzduchu
Senzor kvality vzduchu poskytuje informácie o úrovni koncentrácie CO2 v priestore. Je určený predovšetkým do interiéru.
Charakteristika
- senzor koncentrácie CO2 vo vzduchu
- stupeň krytia IP00
- signalizačná LED
- napájanie zo zbernice CPUS
Parametre
Senzor CO2
| Rozsah | 400-5000 ppm |
| Presnosť merania | ± 50 ppm |
| Pracovný rozsah relatívnej vlhkosti | 0 ~ 90% RH |
| Pracovný rozsah teploty | 0 ~ 50 ℃ |
Technické parametre
| Nominálne napájacie napätie | 12 V DC |
| Nominálna spotreba | ~111 mA |
| Rozmery bez odpojiteľnej svorkovnice | 36 x 33 x 15 mm |
| Hmotnosť s odpojiteľnou svorkovnicou | 13,3 g |
| Prevedenie | bez krabičky |
Klasifikácia zariadenia
| Stupeň krytia prístroja podľa EN 60529 | IP00 |
| Trieda ochrany podľa EN 61140 | III |
| Podmienky prostredia podľa EN 60721-3-3 | 3K3, 3B1, 3C2, 3S1, 3M2 |
| Montáž | do inštalačnej krabice |
| Je v zhode s | EN 60730-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 63000 |
Dokumentácia
Technický list
Viac informácií o zariadení a inštalácií zariadenia nájdete v technickom liste.
Na stiahnutie
| Vyhlásenie o zhode | AQIN1B_ce.pdf |
Posledná úprava: 23.04.2026
V tomto článku
Nenašli ste, čo ste hľadali?
Ak Vám v článku niečo chýba, alebo ste v ňom našli chybu, dajte nám o tom vedieť. Pomáhate nám tak zlepšovať naše produkty.