V tomto článku
CPUS
HIN-1A
Senzor vlhkosti
Senzor vlhkosti slúži na meranie vlhkosti a teploty v interiéri aj exteriéri. Je určený na inštaláciu do inštalačnej krabice. Pripojenie senzora ku zbernici je realizované pomocou odpojiteľnej svorkovnice. Hodnoty nameranej vlhkosti a teploty je možné kalibrovať. Namerané hodnoty senzor spracúva a poskytuje riadiacej jednotke.
Charakteristika
- senzor vlhkosti
- senzor teploty
- presnosť merania vlhkosti ± 3 %
- presnosť merania teploty ± 0,3°C
- inštalácia do inštalačnej krabice
- napájanie zo zbernice CPUS
Parametre
Parametre senzorov
| Rozsah merania relatívnej vlhkosti | 0 - 100 % |
| Presnosť merania relatívnej vlhkosti | ± 3 % |
| Rozsah merania teploty | -40 ÷ 125 °C |
| Presnosť merania teploty | ± 0,3 °C |
Parametre kontaktov
| Prierez vodiča | 0,5 ÷ 1,5 mm2 |
| Krútiaci moment uťahovania | 0,2 Nm |
| Dĺžka odizolovania vodiča | 7 mm |
| Rozostup kontaktov | 3,5 mm |
Napájanie a spotreba
| Nominálne napájacie napätie Un | 12 V DC |
| Minimálne napájacie napätie Umin | 7 V DC |
| Maximálne napájacie napätie Umax | 14,5 V DC |
| Celková spotreba pri Un (12 V) | 2,3 mA |
Rozmery a hmotnosť
| Rozmery bez svorkovnice | 12,5 x 30,5 x 11,2 |
| Rozmery so svorkovnicou | 12,5 x 39,5 x 11,2 |
| Hmotnosť | 5 g |
| Prevedenie | bez krabičky, v ochrannej bužírke |
Klasifikácia zariadenia
| Stupeň krytia prístroja podľa EN 60529 | IP20 |
| Trieda ochrany podľa EN 61140 | III |
| Podmienky prostredia podľa EN 60721-3-3 | 3K3, 3B1, 3C2, 3S1, 3M2 |
| Montáž | do inštalačnej krabice |
| Je v zhode s | EN 61010-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 63000 |
Dokumentácia
Technický list
Viac informácií o zariadení a inštalácií zariadenia nájdete v technickom liste.
Na stiahnutie
| Vyhlásenie o zhode | HIN1A_ce.pdf |
Posledná úprava: 17.09.2025
Nenašli ste, čo ste hľadali?
Ak Vám v článku niečo chýba, alebo ste v ňom našli chybu, dajte nám o tom vedieť. Pomáhate nám tak zlepšovať naše produkty.